| 1 x de R$3.976,30 sem juros | Total R$3.976,30 | |
| 2 x de R$1.988,15 sem juros | Total R$3.976,30 | |
| 3 x de R$1.325,43 sem juros | Total R$3.976,30 | |
| 4 x de R$994,07 sem juros | Total R$3.976,30 | |
| 5 x de R$795,26 sem juros | Total R$3.976,30 | |
| 6 x de R$662,71 sem juros | Total R$3.976,30 | |
| 7 x de R$663,02 | Total R$4.641,14 | |
| 8 x de R$580,19 | Total R$4.641,53 | |
| 9 x de R$528,80 | Total R$4.759,23 | |
| 10 x de R$479,74 | Total R$4.797,41 | |
| 11 x de R$436,16 | Total R$4.797,80 | |
| 12 x de R$404,62 | Total R$4.855,46 |
Computador de mergulho de pulso Oceanic GEO AIR com conectividade Bluetooth, bússola digital integrada e suporte para Air Integration (até 3 transmissores Oceanic, vendidos separadamente). Equipamento versátil que cobre mergulho recreativo, técnico e apneia em um único aparelho.
| Marca | Oceanic |
| Modelo | GEO AIR |
| Profundidade máxima | 100 m (300 pés) |
| Modos de operação | Watch, Air, Nitrox, Gauge, Freedive |
| Mistura Nitrox | 21% a 100% O2, até 3 misturas |
| Algoritmo | Dual Algorithm: DSAT ou Pelagic Z+ |
| Conexão | Bluetooth 4.0 (app DiverLog+) |
| Air Integration | Suporta até 3 transmissores (não incluso) |
| Bússola digital | Integrada |
| Display | LCD com backlight configurável |
| Bateria | Recarregável, até 300 h de autonomia |
| Memória | 24 mergulhos detalhados + 99 apneias |
| Ajuste de altitude | 610 a 4200 m (automático) |
| Cor | Preto (compatível com pulseiras Geo 40 azul, amarelo, aqua e branco) |
Importante: este cadastro não inclui o transmissor sem fio. O equipamento é compatível com a função Air Integration e pode receber até 3 transmissores Oceanic adquiridos separadamente.
Equipamento voltado para mergulhadores recreativos e técnicos, instrutores e praticantes de apneia que querem um único computador para todos os estilos de mergulho. Boa escolha para quem já possui transmissor Oceanic compatível ou prefere começar pelo computador e adicionar a integração de ar mais à frente.
